উদ্দীপনা পরামিতি
প্রকল্প | নির্মাণ | ||
শক্তি নেতৃত্ব | পরিমাণ: 2 | ||
স্যার লে লিড | পেটারিয়াল | এফআর তামা তারের | |
এনসুলেশন | জিনিয়েটার | 19 / 0.23 মিমি | |
সারস-বিভাগ | 0. 75 মিমি | ||
উপাদান | এক্সএলপিই | ||
রঙ | red> নীল | ||
জিনিয়েটার | 2. 0 + 0. ইমেন | ||
বেধ | 0. 45 ± 0। 05nm | ||
অপটিক্যাল | অপটিকাল: 4 কোর | ||
স্যার লে মোডফাইবার | বিভাগ | জি 652 ডি (ব্লাড 3 : | |
টাইট টিউব অপটিকাল ফাইবার | মেটেরিয়া | পিটিসি | |
ব্যাস | 0. 9 + 0। ইমেন | ||
রঙ | নীল> কমলা> সবুজ〉 বাদামী | ||
in তথ্যপ্রযুক্তি | উপাদান | আরমিড ইয়াম | |
প্যাকেট | উপাদান | পিভিসি | |
হিকনেস | 0. 4 ± 0. 1 এমএন | ||
ব্যাস | 2. 0 ± 0. 1 মিমি | ||
ক্যাবলিক্যাবলি | in তথ্যপ্রযুক্তি | এফআরপি | 1. ওআইও। 1 মিমি |
) বিজ্ঞাপন ব্যাস | 2. 1 ± 0। ইমেন | ||
উড়ান | ইভিস্টেড দিক | এস টাইপ | |
কাঠামো | কাঠামোর চিত্রটি অনুসরণ করুন | ||
ফিলার | পিই | ||
^ অলিয়েস্টার বেল্ট | 0.015X20 মিমি | ||
) ব্যাস | 6. 4 + 0. 2mn | ||
অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপ আর্মার্ড |
অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপ | কৌতুক | 0. 30 + 0. 05 মিমি |
Rugেউখেলান ধরনের | বার্ষিক | ||
খরা | ) ব্যাস | 6. 4 + 0। 2mn | |
ক্রেস্ট | ) ব্যাস | 7. 7 + 0. 2mn | |
বাইরের জ্যাকেট | জ্যাকেট | উপাদান | এলএসজেড |
রঙ | কালো | ||
কৌতুক | 1. 0 | ||
পণ্য) ব্যাস | 9. 7 + 0. 2mn | ||
চিহ্ন (সাদা) | উত্পাদক মডেল মিটার |